导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.08% | 1159/2966 |
| 近一周 | 0.06% | 434/3224 |
| 近一月 | -0.16% | 2160/3231 |
| 近一季 | 0.39% | 959/3202 |
| 近半年 | 0.17% | 1653/3126 |
| 近一年 | 1.26% | 1209/2939 |
| 近两年 | 8.45% | 173/2422 |
| 近三年 | 11.69% | 453/2059 |
| 成立以来 | 11.58% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.30% 1704/3040 |
1.31% 479/3451 |
-0.59% 2444/3498 |
- - |
| 2024 | 6.71% 227/3316 |
1.77% 298/3226 |
2.60% 32/3360 |
0.02% 2528/3195 |
2.18% 1040/3316 |
| 2023 | 3.21% 1636/3108 |
0.55% 1965/2776 |
1.20% 1331/2849 |
0.47% 1534/2940 |
0.96% 1144/3108 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 广发景益债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |