导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.33% | 907/3241 |
| 近一周 | 0.12% | 471/3518 |
| 近一月 | 0.04% | 825/3513 |
| 近一季 | 0.28% | 2603/3484 |
| 近半年 | 0.35% | 1500/3397 |
| 近一年 | 1.50% | 1302/3200 |
| 近两年 | 5.61% | 1725/2673 |
| 近三年 | 11.65% | 509/2296 |
| 成立以来 | 10.42% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.19% 444/3040 |
0.84% 1973/3451 |
-0.08% 1117/3497 |
- - |
| 2024 | 3.63% 2183/3316 |
1.17% 1586/3226 |
1.19% 1573/3360 |
0.20% 1970/3195 |
1.04% 2683/3316 |
| 2023 | 6.18% 134/3108 |
2.28% 130/2776 |
1.66% 184/2849 |
1.07% 157/2940 |
1.04% 872/3108 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
1.03% 1329/2598 |
-2.15% 2520/2732 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 诺德安元纯债债券 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |