导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.09% | 224/267 |
| 近一周 | -1.41% | 275/290 |
| 近一月 | -2.91% | 274/288 |
| 近一季 | -3.67% | 217/282 |
| 近半年 | -3.51% | 190/275 |
| 近一年 | -0.81% | 196/254 |
| 近两年 | 34.55% | 69/233 |
| 近三年 | 20.14% | 71/198 |
| 成立以来 | 15.63% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-2.08% 238/297 |
6.60% 193/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 19.65% 69/295 |
2.70% 75/287 |
1.31% 214/293 |
15.03% 65/296 |
-0.03% 103/295 |
| 2024 | 8.22% 23/287 |
-0.05% 70/290 |
-1.14% 200/295 |
10.62% 21/292 |
-1.01% 208/287 |
| 2023 | -6.45% 92/281 |
3.19% 61/236 |
-2.29% 114/256 |
-3.33% 92/271 |
-4.02% 215/281 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
-6.75% 75/157 |
-0.59% 72/228 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |