导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.93% | 2351/4556 |
| 近一周 | 6.71% | 44/4651 |
| 近一月 | 1.55% | 990/4649 |
| 近一季 | -2.38% | 3554/4597 |
| 近半年 | -10.70% | 4179/4495 |
| 近一年 | -16.50% | 4191/4239 |
| 近两年 | -43.48% | 3655/3672 |
| 近三年 | -51.03% | 2907/2911 |
| 成立以来 | -51.51% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 1.9240 | 42.20% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1767 | 32.75% |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.9884 | 30.59% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.9644 | 29.97% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1929 | 28.34% |
| 华宝资源优选混合A | 5.3920 | 27.53% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.4617 | 27.21% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.4863 | 26.75% |
| 银河价值成长混合A | 1.2936 | 25.97% |
| 银河价值成长混合C | 1.2694 | 25.80% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A VS. 诺安成长混合(320007) |