导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.14% | 1058/2966 |
| 近一周 | 0.04% | 1056/3224 |
| 近一月 | -0.06% | 1389/3231 |
| 近一季 | 0.28% | 1853/3202 |
| 近半年 | 0.28% | 1372/3126 |
| 近一年 | 1.23% | 1266/2939 |
| 近两年 | 4.76% | 1962/2422 |
| 近三年 | 7.87% | 1702/2059 |
| 成立以来 | 11.03% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.29% 268/3040 |
0.59% 2636/3451 |
-0.11% 1192/3498 |
- - |
| 2024 | 3.14% 2376/3316 |
0.64% 2765/3226 |
1.03% 2106/3360 |
0.41% 1173/3195 |
1.02% 2699/3316 |
| 2023 | 2.93% 1929/3108 |
0.46% 2216/2776 |
1.25% 1124/2849 |
0.40% 1976/2940 |
0.79% 1855/3108 |
| 2022 | 2.77% 540/2726 |
0.51% 1068/1949 |
0.85% 1316/2522 |
1.33% 491/2598 |
0.06% 760/2732 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |