导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.63% | 1800/2966 |
| 近一周 | 0.05% | 697/3224 |
| 近一月 | 0.02% | 798/3231 |
| 近一季 | 0.34% | 1378/3202 |
| 近半年 | 0.32% | 1269/3126 |
| 近一年 | 0.88% | 1796/2939 |
| 近两年 | 5.07% | 1818/2422 |
| 近三年 | 8.07% | 1664/2059 |
| 成立以来 | 11.64% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.55% 2268/3040 |
0.89% 1773/3451 |
-0.12% 1224/3498 |
- - |
| 2024 | 4.05% 1901/3316 |
0.84% 2515/3226 |
0.86% 2554/3360 |
0.27% 1676/3195 |
2.04% 1261/3316 |
| 2023 | 2.59% 2241/3108 |
0.56% 1928/2776 |
1.09% 1726/2849 |
0.33% 2320/2940 |
0.59% 2558/3108 |
| 2022 | 0.95% 2144/2726 |
0.45% 1312/1949 |
0.17% 1895/2522 |
0.64% 2168/2598 |
-0.31% 1461/2732 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.17% 909/2416 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 大成景盈债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |