导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.29% | 1318/1798 |
| 近一周 | -0.14% | 1867/1929 |
| 近一月 | -0.48% | 1755/1928 |
| 近一季 | 0.12% | 1552/1914 |
| 近半年 | 0.54% | 424/1869 |
| 近一年 | 0.62% | 1240/1780 |
| 近两年 | 5.61% | 913/1482 |
| 近三年 | 8.66% | 915/1266 |
| 成立以来 | 10.30% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-1.17% 2905/3040 |
0.97% 1417/3451 |
0.28% 464/3497 |
- - |
| 2024 | 4.76% 1270/3316 |
0.83% 2538/3226 |
0.57% 3000/3360 |
0.47% 1001/3195 |
2.83% 320/3316 |
| 2023 | 3.31% 1528/3108 |
0.62% 1767/2776 |
1.56% 291/2849 |
0.26% 2515/2940 |
0.84% 1661/3108 |
| 2022 | 1.08% 2119/2726 |
-0.12% 1828/1949 |
0.98% 987/2522 |
0.44% 2294/2598 |
-0.22% 1327/2732 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.45% 2144/2416 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 长信稳惠债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |