导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.15% | 702/923 |
| 近一周 | 0.05% | 80/970 |
| 近一月 | 0.02% | 616/957 |
| 近一季 | 0.44% | 154/953 |
| 近半年 | 0.61% | 477/940 |
| 近一年 | 1.32% | 665/922 |
| 近两年 | 4.65% | 465/819 |
| 近三年 | 8.43% | 307/693 |
| 成立以来 | 12.91% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.04% 719/917 |
0.56% 650/957 |
0.14% 620/973 |
- - |
| 2024 | 3.08% 356/908 |
0.91% 384/846 |
0.76% 522/862 |
0.36% 170/878 |
1.02% 371/908 |
| 2023 | 3.56% 277/832 |
0.91% 382/751 |
1.04% 226/771 |
0.68% 216/802 |
0.89% 255/832 |
| 2022 | 2.28% 205/729 |
0.67% 223/525 |
0.83% 281/610 |
0.83% 221/652 |
-0.07% 413/729 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
0.81% 195/413 |
1.22% 33/489 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越短债债券D | 1.1679 | 4.75% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1140 | 1.10% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1248 | 1.10% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1131 | 1.06% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.1330 | 1.04% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1510 | 1.02% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0315 | 1.02% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0297 | 0.99% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 1.1121 | 0.98% |
| 平安如意中短债F | 1.1027 | 0.86% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C VS. 长城短债C(007195) |