导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 4.14% | 3045/3406 |
| 近一周 | -0.39% | 511/4640 |
| 近一月 | -2.55% | 2957/4620 |
| 近一季 | -5.28% | 3705/4413 |
| 近半年 | 6.26% | 3263/3979 |
| 近一年 | 3.71% | 2916/3341 |
| 近两年 | 15.70% | 2148/2453 |
| 近三年 | -2.45% | 1626/1946 |
| 成立以来 | -17.48% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
- 2014/3635 |
-1.43% 3160/4076 |
11.36% 3175/4523 |
- - |
| 2024 | 8.33% 1567/3464 |
3.08% 627/2808 |
-6.09% 1852/3014 |
18.10% 1059/3130 |
-5.25% 2546/3464 |
| 2023 | -11.89% 1432/2655 |
2.22% 1404/2280 |
-6.74% 1696/2385 |
-2.00% 610/2515 |
-5.69% 1462/2655 |
| 2022 | -18.19% 674/2208 |
-21.31% 1615/1919 |
18.06% 110/2016 |
-12.64% 749/2113 |
0.81% 1447/2208 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
-2.75% 592/1466 |
4.75% 316/1822 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7708 | 21.53% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6643 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4445 | 21.19% |
| 科创半导 | 1.4799 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7610 | 20.12% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7999 | 18.95% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8720 | 18.85% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5142 | 18.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3566 | 18.55% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5887 | 18.52% |
| 招商中证消费龙头指数增强A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |