导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 32.55% | 930/3341 |
| 近一周 | -1.24% | 3104/4533 |
| 近一月 | -1.51% | 2593/4513 |
| 近一季 | -2.57% | 3083/4341 |
| 近半年 | 35.72% | 815/3907 |
| 近一年 | 35.31% | 779/3289 |
| 近两年 | 51.02% | 689/2401 |
| 近三年 | 31.92% | 657/1904 |
| 成立以来 | 3.15% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
3.17% 1167/3635 |
-1.59% 3217/4076 |
45.41% 596/4523 |
- - |
| 2024 | 13.39% 1142/3464 |
-9.85% 2301/2808 |
-6.26% 1893/3014 |
20.86% 661/3130 |
11.01% 244/3464 |
| 2023 | -10.64% 1319/2655 |
11.47% 337/2280 |
-6.44% 1642/2385 |
-10.87% 2031/2515 |
-3.87% 807/2655 |
| 2022 | -29.71% 1611/2208 |
-20.79% 1578/1919 |
1.58% 1450/2016 |
-14.16% 1037/2113 |
1.78% 1148/2208 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
-13.14% 1333/1466 |
2.18% 666/1822 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7746 | 22.78% |
| 科半导体 | 1.5033 | 22.09% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7484 | 21.53% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4954 | 21.40% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5696 | 21.33% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6439 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | 21.14% |
| 科创半导 | 1.4562 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7452 | 20.19% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7398 | 20.12% |
| 工银科创ETF联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |