导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.65% | 1170/1519 |
| 近一周 | -1.44% | 1675/1760 |
| 近一月 | -5.98% | 1754/1766 |
| 近一季 | -9.34% | 1662/1709 |
| 近半年 | 0.21% | 622/1578 |
| 近一年 | 0.93% | 933/1388 |
| 近两年 | 11.28% | 528/1151 |
| 近三年 | 14.60% | 305/963 |
| 成立以来 | -7.86% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-2.06% 1447/1571 |
22.16% 30/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 7.66% 316/1553 |
-0.39% 1073/1320 |
0.81% 1000/1389 |
7.06% 187/1475 |
0.14% 927/1553 |
| 2024 | 9.07% 83/1298 |
0.14% 792/1173 |
2.74% 54/1216 |
3.16% 193/1257 |
2.77% 225/1298 |
| 2023 | -5.16% 909/1129 |
2.68% 188/995 |
-0.46% 681/1035 |
-4.95% 1006/1075 |
-2.39% 952/1121 |
| 2022 | -17.22% 724/963 |
-9.81% 683/793 |
6.41% 75/850 |
-8.95% 807/895 |
-5.27% 847/955 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
0.18% 625/825 |
-3.20% 723/782 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 上银慧恒收益增强债券A VS. 财通收益增强债券A(720003) |