导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.45% | 1119/1274 |
| 近一周 | -0.10% | 151/1315 |
| 近一月 | 0.13% | 238/1310 |
| 近一季 | 0.11% | 676/1299 |
| 近半年 | 1.42% | 1073/1296 |
| 近一年 | 2.72% | 1122/1266 |
| 近两年 | 5.15% | 1048/1209 |
| 近三年 | 3.61% | 892/1081 |
| 成立以来 | 4.69% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华安智联混合(LOF)A | 1.6355 | 9.05% |
| 工银聚安混合A | 1.3347 | 8.51% |
| 工银聚安混合C | 1.3116 | 8.41% |
| 嘉合磐石A | 0.8533 | 6.92% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.3920 | 5.92% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2196 | 5.68% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.1878 | 5.54% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.3944 | 5.48% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8649 | 5.36% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8406 | 5.20% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |