导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.67% | 1148/1306 |
| 近一周 | -1.10% | 776/1354 |
| 近一月 | -0.47% | 1047/1343 |
| 近一季 | 3.85% | 513/1337 |
| 近半年 | 1.17% | 631/1333 |
| 近一年 | -0.03% | 1136/1295 |
| 近两年 | 0.53% | 814/1147 |
| 近三年 | -2.62% | 650/932 |
| 成立以来 | 13.54% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华安智联混合(LOF)A | 1.6355 | 9.05% |
| 工银聚安混合A | 1.3347 | 8.51% |
| 工银聚安混合C | 1.3116 | 8.41% |
| 嘉合磐石A | 0.8533 | 6.92% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.3920 | 5.92% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2196 | 5.68% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.1878 | 5.54% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.3944 | 5.48% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8649 | 5.36% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8406 | 5.20% |
| 浦银安盛安远回报一年混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |