导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.35% | 254/1115 |
| 近一周 | 0.34% | 305/1148 |
| 近一月 | 1.92% | 389/1143 |
| 近一季 | 2.10% | 227/1106 |
| 近半年 | -0.07% | 597/1063 |
| 近一年 | -0.79% | 573/974 |
| 近两年 | 1.91% | 340/793 |
| 近三年 | 5.47% | 211/604 |
| 成立以来 | 6.96% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2204 | 7.90% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2077 | 7.10% |
| 添富可转换债券D | 2.3101 | 5.61% |
| 汇添富可转换债券A | 2.3098 | 5.60% |
| 汇添富可转换债券C | 2.1704 | 5.50% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1100 | 5.31% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.0950 | 5.24% |
| 工银可转债债券 | 1.8569 | 4.76% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9053 | 4.35% |
| 南方昌元转债A | 1.9063 | 4.35% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A VS. 南方宝元债券A(202101) |