导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.09% | 925/1152 |
| 近一周 | 0.03% | 388/1157 |
| 近一月 | 0.12% | 599/1158 |
| 近一季 | 0.35% | 785/1156 |
| 近半年 | 0.84% | 758/1152 |
| 近一年 | 1.41% | 980/1129 |
| 近两年 | 3.04% | 863/1005 |
| 近三年 | 5.46% | 750/850 |
| 成立以来 | 17.36% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.34% 914/989 |
0.49% 441/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.05% 807/994 |
-0.02% 782/952 |
0.57% 620/977 |
0.18% 506/988 |
0.31% 879/994 |
| 2024 | 2.60% 664/942 |
0.86% 470/846 |
0.64% 717/868 |
0.09% 758/911 |
0.98% 446/942 |
| 2023 | 2.35% 671/859 |
0.57% 614/751 |
0.83% 535/771 |
0.37% 674/802 |
0.57% 729/832 |
| 2022 | 2.59% 122/756 |
0.60% 301/525 |
0.99% 129/610 |
0.81% 245/652 |
0.17% 221/729 |
| 2021 | 2.76% 259/514 |
0.57% 226/330 |
0.69% 222/361 |
0.75% 232/413 |
0.74% 246/489 |
| 2020 | 2.11% 199/367 |
1.06% 174/251 |
0.16% 165/292 |
0.30% 189/302 |
0.58% 223/329 |
| 2019 | - - |
- - |
0.65% 724/1824 |
0.66% 158/207 |
0.85% 88/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 银华安鑫短债债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |