导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.57% | 2081/3241 |
| 近一周 | 0.07% | 1616/3518 |
| 近一月 | -0.07% | 1841/3513 |
| 近一季 | 0.41% | 1559/3484 |
| 近半年 | 0.33% | 1555/3397 |
| 近一年 | 1.04% | 2133/3200 |
| 近两年 | 5.11% | 2039/2673 |
| 近三年 | 8.54% | 1682/2296 |
| 成立以来 | 20.63% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.51% 2187/3040 |
0.85% 1944/3451 |
-0.34% 1807/3497 |
- - |
| 2024 | 4.00% 1948/3316 |
0.99% 2142/3226 |
1.20% 1510/3360 |
0.07% 2392/3195 |
1.69% 1867/3316 |
| 2023 | 3.28% 1557/3108 |
0.97% 1110/2776 |
1.08% 1750/2849 |
0.54% 1200/2940 |
0.65% 2367/3108 |
| 2022 | 1.62% 1921/2727 |
0.35% 1581/1949 |
1.11% 688/2522 |
0.92% 1625/2598 |
-0.75% 1927/2732 |
| 2021 | 3.77% 1265/2409 |
0.70% 931/2068 |
0.99% 1246/2668 |
0.89% 1927/2731 |
1.13% 1009/2416 |
| 2020 | 2.28% 1227/2196 |
1.58% 1179/1576 |
0.09% 489/2274 |
- 1026/2475 |
0.60% 1919/2563 |
| 2019 | - - |
- - |
0.61% 800/1824 |
1.27% 600/1762 |
0.59% 1592/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 银华信用四季红债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |