导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.92% | 1057/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.08% | 998/1158 |
| 近一季 | 0.28% | 1037/1156 |
| 近半年 | 0.65% | 1040/1152 |
| 近一年 | 1.24% | 1055/1129 |
| 近两年 | 2.83% | 910/1006 |
| 近三年 | 5.62% | 733/850 |
| 成立以来 | 18.15% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.36% 887/989 |
0.33% 897/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.23% 727/994 |
0.23% 337/952 |
0.41% 898/977 |
0.29% 200/988 |
0.29% 901/994 |
| 2024 | 2.49% 709/942 |
0.83% 533/846 |
0.70% 639/868 |
0.19% 598/911 |
0.75% 744/942 |
| 2023 | 3.08% 472/859 |
0.87% 414/751 |
0.84% 513/771 |
0.53% 433/802 |
0.81% 396/832 |
| 2022 | 1.48% 457/756 |
0.56% 352/525 |
0.68% 403/610 |
0.57% 470/652 |
-0.34% 524/729 |
| 2021 | 3.25% 194/514 |
0.93% 72/330 |
0.92% 116/361 |
0.68% 270/413 |
0.68% 282/489 |
| 2020 | 2.26% 187/367 |
1.15% 140/251 |
0.19% 148/292 |
0.35% 165/302 |
0.55% 234/329 |
| 2019 | - - |
- - |
0.69% 650/1825 |
0.91% 98/207 |
0.80% 109/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 交银稳鑫短债债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |