导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.67% | 459/2647 |
| 近一周 | 0.07% | 2098/2872 |
| 近一月 | 0.09% | 607/2873 |
| 近一季 | 0.50% | 1890/2849 |
| 近半年 | 0.81% | 337/2790 |
| 近一年 | 1.74% | 536/2638 |
| 近两年 | 4.95% | 1723/2176 |
| 近三年 | 8.33% | 1402/1863 |
| 成立以来 | 20.36% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.23% 364/3040 |
0.65% 2521/3451 |
0.33% 401/3498 |
- - |
| 2024 | 2.95% 2428/3316 |
0.91% 2371/3226 |
0.75% 2718/3360 |
0.34% 1378/3195 |
0.93% 2811/3316 |
| 2023 | 3.29% 1552/3108 |
0.94% 1157/2776 |
0.88% 2224/2849 |
0.59% 1032/2940 |
0.84% 1645/3108 |
| 2022 | 1.69% 1875/2726 |
0.60% 672/1949 |
0.66% 1680/2522 |
0.54% 2257/2598 |
-0.11% 1146/2732 |
| 2021 | 3.56% 1443/2409 |
0.90% 519/2068 |
0.96% 1332/2668 |
0.91% 1882/2731 |
0.75% 1934/2416 |
| 2020 | 2.25% 1245/2196 |
0.91% 1433/1576 |
0.17% 377/2274 |
0.38% 524/2475 |
0.78% 1564/2563 |
| 2019 | 3.25% 1048/1720 |
1.00% 1168/1682 |
0.67% 687/1825 |
0.87% 1301/1762 |
0.68% 1529/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1051 | 8.63% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0571 | 2.53% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0978 | 2.48% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0586 | 2.46% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0783 | 2.40% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1778 | 2.38% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0746 | 2.37% |
| 工银瑞升债券C | 1.0496 | 2.27% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0739 | 2.23% |
| 国金惠远纯债A | 1.0306 | 2.21% |
| 富国国有企业债债券D VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |