导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.17% | 815/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.10% | 788/1158 |
| 近一季 | 0.32% | 929/1156 |
| 近半年 | 0.83% | 775/1152 |
| 近一年 | 1.55% | 863/1129 |
| 近两年 | 3.56% | 579/1006 |
| 近三年 | 6.51% | 529/850 |
| 成立以来 | 30.05% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.47% 608/989 |
0.47% 499/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.34% 619/994 |
0.16% 503/952 |
0.70% 333/977 |
0.08% 724/988 |
0.39% 695/994 |
| 2024 | 3.22% 300/942 |
0.69% 722/846 |
1.07% 114/868 |
0.29% 333/911 |
1.14% 283/942 |
| 2023 | 2.78% 587/859 |
0.77% 483/751 |
0.95% 362/771 |
0.42% 612/802 |
0.62% 687/832 |
| 2022 | 1.70% 409/756 |
0.49% 398/525 |
0.62% 436/610 |
0.54% 497/652 |
0.04% 330/729 |
| 2021 | 2.41% 291/514 |
0.67% 179/329 |
0.61% 245/361 |
0.56% 320/413 |
0.55% 355/489 |
| 2020 | 2.06% 203/367 |
0.92% 204/251 |
0.17% 160/292 |
0.30% 183/302 |
0.65% 178/329 |
| 2019 | 3.15% 100/261 |
0.98% 1194/1682 |
0.68% 660/1825 |
0.75% 145/207 |
0.71% 148/237 |
| 2018 | 5.31% 20/112 |
- - |
1.06% 557/1345 |
1.41% 639/1404 |
1.22% 807/1542 |
| 2017 | 3.55% 9/40 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 广发安泽短债债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |