导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.05% | 556/648 |
| 近一周 | -0.02% | 598/696 |
| 近一月 | -0.30% | 618/694 |
| 近一季 | 0.21% | 559/690 |
| 近半年 | -0.42% | 600/676 |
| 近一年 | 0.39% | 532/641 |
| 近两年 | 10.31% | 8/525 |
| 近三年 | 16.52% | 4/457 |
| 成立以来 | 39.81% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.59% 2335/3040 |
1.16% 793/3451 |
-0.90% 2880/3497 |
- - |
| 2024 | 9.96% 34/3316 |
4.03% 11/3226 |
1.74% 292/3360 |
0.78% 327/3195 |
3.08% 202/3316 |
| 2023 | 5.32% 294/3108 |
0.33% 2544/2776 |
1.09% 1731/2849 |
2.71% 11/2940 |
1.11% 691/3108 |
| 2022 | 2.77% 535/2727 |
0.62% 613/1949 |
0.81% 1407/2522 |
1.21% 752/2598 |
0.11% 655/2732 |
| 2021 | 3.84% 1203/2409 |
0.49% 1408/2068 |
0.98% 1287/2668 |
1.36% 731/2731 |
0.96% 1465/2416 |
| 2020 | 3.52% 319/2196 |
2.58% 258/1576 |
0.28% 249/2274 |
-0.37% 1653/2475 |
0.99% 972/2563 |
| 2019 | 2.74% 1140/1720 |
0.85% 1299/1682 |
0.47% 997/1825 |
0.28% 1547/1762 |
1.12% 636/1956 |
| 2018 | 5.17% 677/1267 |
- - |
1.37% 313/1345 |
1.45% 615/1404 |
0.76% 998/1542 |
| 2017 | 2.03% 342/1017 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 博时裕弘纯债债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |