导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 71.13% | 81/2255 |
| 近一周 | -1.87% | 1935/2318 |
| 近一月 | -1.71% | 1555/2314 |
| 近一季 | 12.26% | 68/2310 |
| 近半年 | 76.29% | 54/2290 |
| 近一年 | 68.20% | 82/2246 |
| 近两年 | 91.02% | 73/2172 |
| 近三年 | 26.08% | 498/2050 |
| 成立以来 | 238.21% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
1.35% 1133/2331 |
0.06% 1702/2353 |
66.98% 35/2347 |
- - |
| 2024 | 6.98% 784/2336 |
-2.71% 1389/2322 |
0.56% 709/2326 |
12.98% 499/2322 |
-3.21% 1560/2336 |
| 2023 | -31.11% 2146/2330 |
-7.22% 2190/2290 |
-2.41% 1188/2303 |
-20.66% 2201/2318 |
-4.10% 1319/2330 |
| 2022 | -21.05% 1417/2299 |
-22.33% 1985/2227 |
20.66% 40/2269 |
-4.47% 711/2294 |
-11.81% 2204/2300 |
| 2021 | 41.19% 90/2205 |
-11.23% 1864/2009 |
33.23% 54/2060 |
13.53% 111/2103 |
5.17% 529/2208 |
| 2020 | 60.58% 497/2086 |
-0.82% 1031/1861 |
32.41% 139/1950 |
10.12% 799/2010 |
11.04% 829/2031 |
| 2019 | 57.36% 195/1974 |
29.32% 480/3054 |
-10.39% 2973/3201 |
17.64% 46/1861 |
15.42% 80/1886 |
| 2018 | -17.86% 974/1913 |
- - |
- - |
- - |
-8.94% 1754/2977 |
| 2017 | 5.75% 967/1885 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 3.59% 176/1510 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.0450 | 32.88% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 22.49% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 22.31% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 21.43% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4253 | 21.19% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1542 | 20.59% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2191 | 17.89% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4540 | 17.83% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1410 | 17.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.1908 | 17.29% |
| 融通新能源灵活配置混合A VS. () |