导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 9.11% | 1615/2253 |
| 近一周 | -0.15% | 1332/2316 |
| 近一月 | -1.83% | 1773/2312 |
| 近一季 | 0.22% | 1145/2309 |
| 近半年 | 10.36% | 1474/2289 |
| 近一年 | 8.23% | 1637/2247 |
| 近两年 | 12.40% | 1609/2170 |
| 近三年 | -17.11% | 1899/2048 |
| 成立以来 | 68.28% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.41% 1690/2331 |
- 1715/2353 |
10.78% 1574/2347 |
- - |
| 2024 | -0.49% 1558/2336 |
-9.87% 2066/2322 |
-11.40% 2183/2326 |
24.32% 28/2322 |
0.24% 994/2336 |
| 2023 | -24.59% 2036/2330 |
-5.43% 2154/2290 |
-11.87% 2192/2303 |
-6.22% 1281/2318 |
-3.51% 1216/2330 |
| 2022 | -27.22% 1796/2299 |
-19.32% 1707/2227 |
12.11% 300/2269 |
-16.49% 2037/2294 |
-3.64% 1692/2300 |
| 2021 | -7.21% 1863/2205 |
-8.82% 1789/2009 |
25.35% 149/2060 |
-12.33% 1928/2103 |
-7.40% 2103/2208 |
| 2020 | 68.78% 340/2086 |
-1.04% 1079/1861 |
30.78% 190/1950 |
8.97% 908/2010 |
19.67% 280/2031 |
| 2019 | 54.96% 230/1974 |
28.88% 523/3054 |
-2.17% 2034/3201 |
6.41% 580/1861 |
15.50% 78/1886 |
| 2018 | -33.81% 1592/1913 |
- - |
- - |
- - |
-10.60% 2081/2977 |
| 2017 | 13.57% 368/1885 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -14.48% 644/1510 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 81.36% 19/849 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 24.63% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6840 | 24.49% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 22.67% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3360 | 20.66% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3410 | 20.57% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3210 | 20.53% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2930 | 20.39% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 19.71% |
| 广发龙头优选混合A | 2.3237 | 17.64% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1.2210 | 17.52% |
| 嘉实新收益混合 VS. 农银新能源主题A(002190) |