导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 25.07% | 1455/3406 |
| 近一周 | -0.57% | 664/4640 |
| 近一月 | -0.77% | 1272/4620 |
| 近一季 | -0.25% | 2740/4413 |
| 近半年 | 21.45% | 1725/3979 |
| 近一年 | 22.40% | 1371/3341 |
| 近两年 | 32.76% | 1592/2453 |
| 近三年 | 17.27% | 1310/1946 |
| 成立以来 | 222.47% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
2.30% 1409/3635 |
3.23% 1091/4076 |
22.16% 1677/4523 |
- - |
| 2024 | 6.18% 1783/3464 |
-1.00% 1164/2808 |
-1.44% 1066/3014 |
9.13% 2712/3130 |
-0.28% 1368/3464 |
| 2023 | -8.98% 1079/2655 |
5.72% 758/2280 |
-4.35% 1146/2385 |
-5.70% 1362/2515 |
-4.54% 1087/2655 |
| 2022 | -16.46% 481/2208 |
-11.36% 501/1919 |
3.85% 1082/2016 |
-10.60% 430/2113 |
1.51% 1243/2208 |
| 2021 | 21.79% 157/1822 |
-0.05% 326/1255 |
11.19% 387/1330 |
7.31% 191/1466 |
2.12% 697/1822 |
| 2020 | 27.23% 587/1246 |
-6.06% 452/1028 |
21.13% 246/1067 |
10.20% 574/1164 |
1.46% 1029/1184 |
| 2019 | 27.63% 539/1092 |
31.08% 214/754 |
-8.14% 579/804 |
0.01% 569/850 |
5.98% 662/918 |
| 2018 | -31.39% 495/834 |
- - |
- - |
- - |
-12.35% 438/691 |
| 2017 | 3.21% 428/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 1.16% 95/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 64.41% 6/575 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7746 | 22.78% |
| 科半导体 | 1.5033 | 22.09% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7484 | 21.53% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4954 | 21.40% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5696 | 21.33% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6439 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | 21.14% |
| 科创半导 | 1.4562 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7452 | 20.19% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7398 | 20.12% |
| 建信中证500指数增强A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |