导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.46% | 594/2952 |
| 近一周 | 0.10% | 105/3212 |
| 近一月 | - | 851/3216 |
| 近一季 | 0.49% | 477/3187 |
| 近半年 | 0.69% | 498/3107 |
| 近一年 | 1.56% | 634/2915 |
| 近两年 | 5.94% | 1179/2410 |
| 近三年 | 10.91% | 670/2048 |
| 成立以来 | 66.41% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.04% 723/3040 |
0.83% 2036/3451 |
- 976/3497 |
- - |
| 2024 | 3.91% 2022/3316 |
1.25% 1318/3226 |
1.25% 1348/3360 |
- 2607/3195 |
1.37% 2340/3316 |
| 2023 | 4.59% 593/3108 |
1.52% 526/2776 |
1.25% 1103/2849 |
0.58% 1064/2940 |
1.17% 549/3108 |
| 2022 | 1.25% 2073/2727 |
0.67% 442/1949 |
1.05% 816/2522 |
0.38% 2319/2598 |
-0.85% 2002/2732 |
| 2021 | 4.51% 697/2409 |
1.46% 89/2068 |
1.44% 306/2668 |
1.06% 1420/2731 |
0.48% 2135/2416 |
| 2020 | 2.35% 1184/2196 |
1.95% 834/1576 |
- 607/2274 |
0.20% 743/2475 |
0.19% 2263/2563 |
| 2019 | 4.29% 571/1720 |
1.71% 199/605 |
0.77% 275/637 |
0.88% 1288/1762 |
0.87% 1233/1956 |
| 2018 | 6.95% 381/1267 |
- - |
- - |
- - |
2.33% 179/593 |
| 2017 | 2.90% 152/1017 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 1.90% 152/769 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 9.53% 173/377 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 易方达纯债1年定开债C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |