热搜: 分散化 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城新兴成长混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601816 京沪高铁 14.33% 1.02% 0.1462%
601658 邮储银行 9.82% 2.87% 0.2818%
601888 中国中免 8.31% 0.07% 0.0058%
600867 通化东宝 7.15% 3.08% 0.2202%
600809 山西汾酒 5.22% -0.32% -0.0167%
600519 贵州茅台 4.76% -0.05% -0.0024%
000651 格力电器 3.06% 1.79% 0.0548%
002690 美亚光电 3.03% 2.47% 0.0748%
002410 广联达 3.01% 3.10% 0.0933%
603259 药明康德 3.01% 6.71% 0.2020%
600585 海螺水泥 2.70% 2.16% 0.0583%
600009 上海机场 2.66% 0.84% 0.0223%
601933 永辉超市 2.44% 2.46% 0.0600%
600036 招商银行 2.40% 1.47% 0.0353%
300498 温氏股份 2.31% 0.30% 0.0069%
重仓股合计:74.21%, 重仓股贡献增长率: 1.2426%, 总持股仓位:95.38%,修正增长率:
基金名称 单位净值 增长率
国都创新驱动 0.7587 1.2902%
国都聚成混合 0.5830 0.5763%