导航

| 基金资料 | 民生加银精选混合(690003) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.6475 | 1.8350 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2010-02-03 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 0.7627亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.61亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 民生加银基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 施名轩 吴鹏飞 郑爱刚 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 91.54% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 民生加银精选混合(690003) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -4.16% | 0.17% |
| 月收益 | -0.54% | -1.25% |
| 季收益 | -5.18% | 7.57% |
| 年收益 | 40.15% | 32.08% |
| 两年收益 | 24.52% | 47.85% |
| 三年收益 | -6.83% | 35.12% |
| 今年以来 | 45.51% | 31.88% |
| 2024年收益 | -14.09% | 12.20% |
| 2023年收益 | -23.94% | -3.15% |
| 2022年收益 | -35.14% | -40.04% |
| 成立以来 | -35.25% | 171.91% |
| 收益同类排名 | 民生加银精选混合(690003) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 4736/4953 | 373/4333 |
| 月排名 | 1804/4938 | 1245/4316 |
| 季排名 | 3790/4854 | 221/4245 |
| 年排名 | 923/4416 | 1234/3858 |
| 两年排名 | 2489/3936 | 776/3427 |
| 三年排名 | 2598/3298 | 475/2858 |
| 今年以来 | 846/4444 | 1393/3880 |
| 2024年排名 | 3827/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 3050/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2585/3571 | 2649/3571 |
| 民生加银精选混合 VS. 诺安成长混合(320007) |