导航

| 基金资料 | 鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.8811 | 1.8460 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2022-01-21 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 2.3402亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 1.82亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 鹏华基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 孟昊 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 92.66% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -1.54% | 1.43% |
| 月收益 | -1.06% | 0.16% |
| 季收益 | -2.47% | 6.40% |
| 年收益 | 24.92% | 35.14% |
| 两年收益 | 29.72% | 49.96% |
| 三年收益 | -3.96% | 37.05% |
| 今年以来 | 26.64% | 33.77% |
| 2024年收益 | -0.64% | 12.20% |
| 2023年收益 | -24.74% | -3.15% |
| 2022年收益 | % | -40.04% |
| 成立以来 | -13.48% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 4120/4967 | 389/4963 |
| 月排名 | 3073/4946 | 2021/4942 |
| 季排名 | 2860/4871 | 524/4867 |
| 年排名 | 2261/4430 | 1484/4426 |
| 两年排名 | 2203/3938 | 943/3936 |
| 三年排名 | 2492/3303 | 577/3301 |
| 今年以来 | 2224/4450 | 1677/4448 |
| 2024年排名 | 2724/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 3120/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2649/3571 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合A VS. 诺安成长混合(320007) |