导航

| 基金资料 | 鹏华成长价值混合C(009331) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 基金净值 | 0.8883 | 3.3860 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2020-05-18 | 2012-03-09 |
| 最近份额 | 10.2119亿 | 0.2154亿 |
| 最近资产 | 1.80亿元 | 1.61亿元 |
| 基金公司 | 鹏华基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 梁超 | 王浩聿 |
| 持股仓位 | 87.05% | 88.41% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 鹏华成长价值混合C(009331) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周收益 | -1.65% | 1.53% |
| 月收益 | -0.35% | -1.54% |
| 季收益 | -0.35% | -24.87% |
| 年收益 | -8.46% | 61.31% |
| 两年收益 | 16.24% | 222.17% |
| 三年收益 | 6.23% | 157.29% |
| 今年以来 | -6.48% | 40.79% |
| 2025年收益 | 8.85% | 95.69% |
| 2024年收益 | 7.16% | -2.85% |
| 2023年收益 | -6.28% | 3.94% |
| 成立以来 | -4.10% | 329.13% |
| 收益同类排名 | 鹏华成长价值混合C(009331) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周排名 | 2839/5419 | 683/5419 |
| 月排名 | 962/5423 | 1557/5423 |
| 季排名 | 1200/5376 | 5160/5376 |
| 年排名 | 3547/4741 | 203/4741 |
| 两年排名 | 3710/4208 | 162/4208 |
| 三年排名 | 2832/3661 | 183/3661 |
| 今年以来 | 3584/4982 | 343/4982 |
| 2025年排名 | 4046/5130 | 110/5130 |
| 2024年排名 | 1406/4618 | 3010/4618 |
| 2023年排名 | 661/4216 | 149/4216 |
| 鹏华成长价值混合C VS. 长安宏观策略混合A(740001) |