导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.24% | 766/1115 |
| 近一周 | -0.27% | 1005/1148 |
| 近一月 | 1.29% | 638/1143 |
| 近一季 | 0.50% | 789/1106 |
| 近半年 | 0.58% | 458/1063 |
| 近一年 | -0.22% | 497/974 |
| 近两年 | -1.10% | 529/793 |
| 近三年 | - | 0/604 |
| 成立以来 | 1.85% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2245 | 14.00% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2119 | 12.78% |
| 工银可转债债券 | 1.8668 | 8.19% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.4640 | 8.12% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.4367 | 8.05% |
| 汇添富可转换债券A | 2.2793 | 7.71% |
| 汇添富可转换债券C | 2.1421 | 7.60% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.0980 | 7.53% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.0840 | 7.48% |
| 民生增强收益债券A | 1.9273 | 7.41% |
| 方正鑫悦一年持有债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |