导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.30% | 2152/2274 |
| 近一周 | -0.03% | 2210/2337 |
| 近一月 | -0.41% | 650/2335 |
| 近一季 | -0.44% | 1596/2326 |
| 近半年 | 0.79% | 2210/2307 |
| 近一年 | 2.42% | 2105/2260 |
| 近两年 | 5.37% | 1813/2186 |
| 近三年 | 7.60% | 1243/2057 |
| 成立以来 | 9.30% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7474 | 23.57% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1571 | 22.67% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 21.00% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3150 | 20.64% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3100 | 19.14% |
| 申万菱信新经济混合C | 1.2418 | 18.72% |
| 广发新兴成长混合A | 1.6217 | 18.49% |
| 广发新兴成长混合C | 1.5933 | 18.36% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.3964 | 18.21% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2670 | 17.86% |
| 光大阳光对冲6个月混合C VS. 农银新能源主题A(002190) |