导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 23.88% | 2295/4474 |
| 近一周 | 1.21% | 95/4946 |
| 近一月 | 0.43% | 498/4919 |
| 近一季 | 8.99% | 430/4823 |
| 近半年 | 19.81% | 2325/4614 |
| 近一年 | 26.84% | 2118/4424 |
| 近两年 | -7.28% | 3724/3913 |
| 近三年 | -27.76% | 3175/3272 |
| 成立以来 | -25.52% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 1.7600 | 29.89% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.2383 | 28.89% |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.8838 | 27.93% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1625 | 27.65% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1467 | 27.52% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.2366 | 24.01% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.8613 | 23.17% |
| 汇安行业龙头混合C | 2.4300 | 22.94% |
| 银华集成电路混合A | 1.4883 | 22.80% |
| 银华集成电路混合C | 1.4763 | 22.73% |
| 光大阳光混合A VS. 诺安成长混合(320007) |