导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.64% | 3093/3408 |
| 近一周 | -0.72% | 3546/4726 |
| 近一月 | -3.61% | 3653/4639 |
| 近一季 | 0.09% | 2890/4410 |
| 近半年 | 9.67% | 3003/3980 |
| 近一年 | 3.27% | 2758/3259 |
| 近两年 | 20.19% | 1975/2451 |
| 近三年 | 18.69% | 1247/1938 |
| 成立以来 | 46.91% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-5.13% 3260/3635 |
1.22% 2416/4076 |
10.71% 3254/4523 |
- - |
| 2024 | 16.63% 786/3464 |
5.21% 389/2808 |
2.21% 375/3014 |
9.05% 2714/3130 |
-0.55% 1460/3464 |
| 2023 | 2.19% 329/2655 |
13.21% 274/2280 |
-0.55% 390/2385 |
-4.91% 1255/2515 |
-4.54% 1084/2655 |
| 2022 | -15.39% 418/2208 |
-12.60% 638/1919 |
3.61% 1123/2016 |
-10.25% 369/2113 |
4.10% 590/2208 |
| 2021 | 17.43% 231/1822 |
-0.16% 334/1255 |
4.98% 831/1330 |
9.64% 134/1466 |
2.19% 664/1822 |
| 2020 | 15.58% 781/1246 |
-10.64% 797/1028 |
4.87% 897/1067 |
9.76% 625/1164 |
12.37% 472/1184 |
| 2019 | 8.96% 735/1092 |
16.29% 675/754 |
-7.62% 567/804 |
-1.40% 653/850 |
2.87% 855/918 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7746 | 22.78% |
| 科半导体 | 1.5033 | 22.09% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7484 | 21.53% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4954 | 21.40% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5696 | 21.33% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6439 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | 21.14% |
| 科创半导 | 1.4562 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7452 | 20.19% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7398 | 20.12% |
| 华夏中证央企ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |