导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -6.40% | 64/104 |
| 近一周 | -1.63% | 15/115 |
| 近一月 | -1.77% | 12/115 |
| 近一季 | -5.87% | 57/113 |
| 近半年 | -10.38% | 70/107 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 4.80% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.49% 54/109 |
-1.61% 77/119 |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.4749 | 18.54% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.4524 | 18.39% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.3580 | 18.34% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.3088 | 18.17% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8821 | 17.46% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8777 | 14.94% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9769 | 9.63% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9719 | 9.52% |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.7499 | 8.90% |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.7451 | 8.73% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 VS. 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |