导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.12% | 1047/1519 |
| 近一周 | -0.36% | 882/1758 |
| 近一月 | -0.56% | 978/1764 |
| 近一季 | -0.37% | 900/1709 |
| 近半年 | -2.00% | 1259/1578 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 2.13% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.99% 367/1571 |
0.12% 1133/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
- - |
-0.01% 1056/1553 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 国联稳健添益债券C VS. 财通收益增强债券A(720003) |