导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -0.15% | 2879/4669 |
| 近一月 | 3.81% | 1671/4693 |
| 近一季 | 0.12% | 2199/4503 |
| 近半年 | 20.36% | 1928/4046 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 29.09% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
20.21% 2008/4523 |
0.12% 2199/4812 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 卫星ETF | 1.7259 | 44.61% |
| 卫星产业ETF | 1.8096 | 44.57% |
| 卫星ETF | 1.4871 | 44.35% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.6292 | 37.55% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.6311 | 34.33% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.3312 | 33.13% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.3302 | 33.05% |
| 富国中证通信设备主题ETF | 1.3256 | 23.17% |
| 通用航空 | 1.1630 | 22.23% |
| 方正富邦中证保险A | 1.3010 | 22.16% |
| 华夏中证A500指数增强C VS. 鹏华国防A(160630) |