导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 45.25% | 16/69 |
| 近一周 | 3.26% | 27/73 |
| 近一月 | 2.65% | 36/72 |
| 近一季 | 1.58% | 40/71 |
| 近半年 | 26.34% | 15/71 |
| 近一年 | 41.00% | 16/69 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 64.49% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
2.12% 25/74 |
13.37% 38/74 |
24.97% 16/74 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.07% 36/75 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.8230 | 37.36% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.8399 | 37.36% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2.5687 | 10.92% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.2853 | 9.23% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2.5868 | 8.83% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2.5385 | 8.69% |
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1529 | 8.29% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.9855 | 8.05% |
| 博时大中华亚太精选 | 1.0760 | 7.17% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.9626 | 5.86% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)C VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |