导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.04% | 208/2308 |
| 近一周 | 0.04% | 2258/2503 |
| 近一月 | 0.10% | 342/2504 |
| 近一季 | 0.53% | 585/2486 |
| 近半年 | 0.93% | 200/2426 |
| 近一年 | 2.14% | 220/2291 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 3.03% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.50% 144/3040 |
0.64% 2537/3451 |
0.42% 314/3498 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.75% 2969/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1046 | 8.51% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0583 | 2.57% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0560 | 2.55% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0568 | 2.54% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0977 | 2.50% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0771 | 2.40% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1777 | 2.34% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 2.24% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 2.23% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0717 | 2.22% |
| 国泰润利纯债债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |