导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.04% | 203/678 |
| 近一周 | 0.25% | 212/784 |
| 近一月 | 0.11% | 272/780 |
| 近一季 | 0.92% | 185/765 |
| 近半年 | 1.52% | 209/730 |
| 近一年 | 3.01% | 218/677 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 6.00% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.53% 190/755 |
1.06% 373/838 |
0.67% 260/871 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
0.51% 208/800 |
1.86% 426/819 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1345 | 7.99% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1103 | 7.80% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1306 | 7.67% |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2638 | 7.48% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2632 | 7.46% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.2264 | 7.38% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0716 | 7.36% |
| 长城积极增利债券D | 1.3853 | 3.99% |
| 长城积极增利债券A | 1.3853 | 3.99% |
| 万家可转债债券C | 1.4333 | 3.80% |
| 鹏扬永利90天持有债券C VS. 易方达增强回报债券A(110017) |