导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.84% | 1453/2955 |
| 近一周 | 0.10% | 190/3213 |
| 近一月 | -0.34% | 2684/3219 |
| 近一季 | 0.39% | 1100/3190 |
| 近半年 | -0.02% | 2059/3108 |
| 近一年 | 1.31% | 1174/2917 |
| 近两年 | 7.65% | 302/2413 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 8.19% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.49% 2143/3040 |
1.51% 258/3451 |
-0.89% 2871/3497 |
- - |
| 2024 | 6.41% 288/3316 |
1.71% 351/3226 |
2.10% 102/3360 |
0.04% 2488/3195 |
2.44% 655/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1046 | 8.16% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0583 | 2.57% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0560 | 2.55% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0771 | 2.32% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 2.24% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 2.23% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1777 | 2.21% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0568 | 2.19% |
| 工银瑞升债券C | 1.0495 | 2.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0272 | 1.94% |
| 中银安享债券B VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |