导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.84% | 317/2963 |
| 近一周 | 0.03% | 829/3224 |
| 近一月 | 0.09% | 345/3228 |
| 近一季 | 0.50% | 452/3199 |
| 近半年 | 0.92% | 263/3119 |
| 近一年 | 1.99% | 316/2926 |
| 近两年 | 6.78% | 646/2419 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 6.97% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.29% 279/3040 |
0.70% 2386/3451 |
0.35% 376/3498 |
- - |
| 2024 | 4.39% 1600/3316 |
1.47% 672/3226 |
1.23% 1387/3360 |
0.38% 1266/3195 |
1.24% 2465/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |