导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.23% | 712/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.10% | 788/1158 |
| 近一季 | 0.38% | 682/1156 |
| 近半年 | 0.86% | 710/1152 |
| 近一年 | 1.55% | 863/1129 |
| 近两年 | 3.55% | 583/1006 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 5.59% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.48% 602/989 |
0.48% 468/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.14% 761/994 |
0.04% 730/952 |
0.56% 660/977 |
0.22% 396/988 |
0.32% 859/994 |
| 2024 | 3.61% 183/942 |
0.98% 303/846 |
1.16% 77/868 |
0.18% 633/911 |
1.25% 192/942 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 银华月月享30天持有期债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |