导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 4.54% | 45/267 |
| 近一周 | -0.85% | 198/290 |
| 近一月 | -1.27% | 86/288 |
| 近一季 | 0.50% | 16/282 |
| 近半年 | 1.99% | 27/275 |
| 近一年 | 6.47% | 44/254 |
| 近两年 | 25.75% | 176/233 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 20.81% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-2.55% 255/297 |
14.74% 68/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 13.77% 187/295 |
0.17% 251/287 |
1.28% 220/293 |
11.65% 167/296 |
0.43% 80/295 |
| 2024 | - - |
- - |
0.68% 24/295 |
3.28% 248/292 |
-0.49% 155/287 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 2.80% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 1.93% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.06% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0070 | 0.80% |
| 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |