导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 43.53% | 31/94 |
| 近一周 | 2.49% | 18/102 |
| 近一月 | 2.05% | 26/99 |
| 近一季 | 13.29% | 8/99 |
| 近半年 | 34.67% | 8/96 |
| 近一年 | 43.67% | 26/94 |
| 近两年 | 81.49% | 17/90 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 79.45% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-16.43% 94/97 |
36.95% 1/99 |
13.49% 71/104 |
- - |
| 2024 | 20.67% 31/97 |
15.99% 2/4 |
- - |
-12.37% 94/97 |
4.26% 31/97 |
| 2023 | - - |
- - |
-4.04% 32/77 |
-3.55% 45/82 |
13.35% 7/93 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.3514 | 16.47% |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.3456 | 16.30% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.3760 | 13.29% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.8404 | 12.56% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.8262 | 12.45% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.3222 | 10.91% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.3081 | 10.28% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.3218 | 10.14% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 0.3045 | 8.65% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 0.3045 | 8.65% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C VS. 易方达优质精选混合(QDII)(110011) |