导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.95% | 1045/1152 |
| 近一周 | 0.03% | 290/1157 |
| 近一月 | 0.11% | 625/1158 |
| 近一季 | 0.30% | 992/1156 |
| 近半年 | 0.65% | 1040/1152 |
| 近一年 | 1.37% | 1005/1129 |
| 近两年 | 3.19% | 809/1006 |
| 近三年 | 6.23% | 615/850 |
| 成立以来 | 7.31% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.37% 868/989 |
0.33% 881/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.45% 483/994 |
0.25% 278/952 |
0.50% 779/977 |
0.30% 182/988 |
0.39% 691/994 |
| 2024 | 2.82% 528/942 |
0.63% 759/846 |
0.97% 196/868 |
0.31% 275/911 |
0.88% 597/942 |
| 2023 | - - |
- - |
0.90% 428/771 |
0.55% 401/802 |
0.81% 378/832 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |