导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.05% | 2435/2972 |
| 近一周 | 0.06% | 2266/3221 |
| 近一月 | -0.18% | 2718/3235 |
| 近一季 | 0.29% | 2623/3206 |
| 近半年 | -0.17% | 2429/3124 |
| 近一年 | 0.73% | 2386/2931 |
| 近两年 | 5.49% | 1665/2409 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 5.80% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.51% 2192/3040 |
0.88% 1827/3451 |
-0.74% 2690/3497 |
- - |
| 2024 | 4.87% 1159/3316 |
1.43% 761/3226 |
1.37% 981/3360 |
0.04% 2478/3195 |
1.95% 1398/3316 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.83% 1690/3108 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 国联泓安3个月定开债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |