导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.58% | 941/1517 |
| 近一周 | 0.05% | 246/1759 |
| 近一月 | -4.64% | 1762/1765 |
| 近一季 | -9.49% | 1680/1723 |
| 近半年 | 1.52% | 280/1578 |
| 近一年 | 2.52% | 592/1389 |
| 近两年 | 12.20% | 480/1149 |
| 近三年 | 15.20% | 291/961 |
| 成立以来 | -8.93% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-2.12% 1456/1571 |
22.06% 31/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 7.33% 339/1553 |
-0.47% 1097/1320 |
0.75% 1039/1389 |
6.96% 190/1475 |
0.07% 994/1553 |
| 2024 | 8.74% 97/1298 |
0.06% 811/1173 |
2.66% 56/1216 |
3.08% 203/1257 |
2.69% 246/1298 |
| 2023 | -5.45% 916/1129 |
2.61% 196/995 |
-0.53% 714/1035 |
-5.02% 1009/1075 |
-2.46% 956/1121 |
| 2022 | - - |
- - |
6.32% 78/850 |
-9.03% 812/895 |
-5.33% 850/955 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 上银慧恒收益增强债券C VS. 财通收益增强债券A(720003) |