导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 9.16% | 882/4766 |
| 近一周 | -1.23% | 1855/5456 |
| 近一月 | -3.77% | 2792/5412 |
| 近一季 | -5.77% | 2171/5222 |
| 近半年 | -0.59% | 1521/4911 |
| 近一年 | 14.95% | 796/4391 |
| 近两年 | 90.52% | 716/2953 |
| 近三年 | 62.04% | 454/2252 |
| 成立以来 | 32.23% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
5.46% 388/4961 |
14.44% 1816/5312 |
- - |
- - |
| 2025 | 37.82% 883/4813 |
2.21% 1437/3635 |
3.02% 1201/4076 |
28.43% 1269/4524 |
1.91% 1160/4813 |
| 2024 | 13.77% 1108/3463 |
1.05% 903/2808 |
-1.42% 1061/3014 |
12.66% 2303/3129 |
1.38% 1075/3463 |
| 2023 | -11.49% 1406/2656 |
3.21% 1238/2280 |
-4.31% 1135/2385 |
-4.97% 1264/2515 |
-5.69% 1463/2655 |
| 2022 | -17.62% 611/2207 |
-8.47% 285/1919 |
1.24% 1490/2016 |
-9.28% 267/2113 |
-2.00% 1767/2208 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5896 | 28.31% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6507 | 28.23% |
| 港股医疗 | 0.9366 | 28.18% |
| 港股医疗ETF | 1.4282 | 28.15% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9464 | 28.06% |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9577 | 27.97% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.2844 | 27.92% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8437 | 27.35% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3863 | 27.32% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3856 | 27.27% |
| 长信中证500指数增强C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |