导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 22.90% | 666/1407 |
| 近一周 | 0.21% | 127/1789 |
| 近一月 | -5.70% | 1536/1782 |
| 近一季 | 6.20% | 155/1725 |
| 近半年 | 45.70% | 213/1588 |
| 近一年 | 16.19% | 839/1395 |
| 近两年 | 17.69% | 853/1023 |
| 近三年 | -28.80% | 753/784 |
| 成立以来 | -43.44% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-5.87% 3322/3635 |
-5.91% 3601/4076 |
39.35% 811/4523 |
- - |
| 2024 | -12.71% 2389/3464 |
-4.70% 1747/2808 |
-15.94% 2720/3014 |
21.31% 599/3130 |
-10.17% 2970/3464 |
| 2023 | -33.95% 2118/2655 |
-4.25% 2094/2280 |
-6.90% 1737/2385 |
-18.18% 2320/2515 |
-9.45% 2339/2655 |
| 2022 | -11.25% 232/2208 |
-17.87% 1274/1919 |
24.02% 13/2016 |
-6.41% 103/2113 |
-6.90% 2025/2208 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 科半导体 | 1.5154 | 24.32% |
| 科创半导 | 1.4685 | 24.20% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 24.17% |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2281 | 21.46% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |