导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.76% | 163/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.09% | 898/1158 |
| 近一季 | 0.53% | 187/1156 |
| 近半年 | 1.18% | 212/1152 |
| 近一年 | 2.31% | 172/1129 |
| 近两年 | 4.12% | 274/1006 |
| 近三年 | 7.67% | 214/850 |
| 成立以来 | 9.09% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.76% 69/989 |
0.67% 128/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 0.86% 856/994 |
-0.42% 911/952 |
0.96% 77/977 |
-0.31% 933/988 |
0.63% 126/994 |
| 2024 | 4.09% 91/942 |
0.84% 499/846 |
1.17% 72/868 |
0.21% 562/911 |
1.82% 39/942 |
| 2023 | 2.52% 649/859 |
0.68% 557/751 |
0.88% 470/771 |
0.18% 740/802 |
0.76% 491/832 |
| 2022 | 0.47% 496/756 |
0.08% 468/525 |
0.37% 500/610 |
0.67% 372/652 |
-0.65% 603/729 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 中邮鑫溢中短债债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |