导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 45.81% | 542/3408 |
| 近一周 | 0.09% | 2388/4726 |
| 近一月 | -3.47% | 3598/4639 |
| 近一季 | 7.74% | 419/4410 |
| 近半年 | 42.82% | 636/3980 |
| 近一年 | 36.35% | 635/3259 |
| 近两年 | 47.75% | 759/2451 |
| 近三年 | -2.19% | 1626/1938 |
| 成立以来 | -20.94% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
6.28% 657/3635 |
-0.99% 3084/4076 |
47.51% 456/4523 |
- - |
| 2024 | -0.26% 2107/3464 |
-7.31% 2146/2808 |
-9.72% 2391/3014 |
21.84% 543/3130 |
-2.18% 1990/3464 |
| 2023 | -27.87% 2027/2655 |
-2.54% 2012/2280 |
-5.70% 1521/2385 |
-15.47% 2226/2515 |
-7.15% 2072/2655 |
| 2022 | -27.71% 1501/2208 |
-16.54% 1138/1919 |
20.15% 60/2016 |
-23.35% 1971/2113 |
-5.93% 1969/2208 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
-1.41% 1364/1822 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 科半导体 | 1.5390 | 24.32% |
| 科创半导 | 1.4913 | 24.20% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.8114 | 24.17% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7841 | 24.16% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5262 | 24.03% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.6022 | 24.01% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6779 | 23.99% |
| KC半导体 | 1.2066 | 23.75% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7791 | 22.73% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7736 | 22.66% |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |